Descrizione
Tweeter e Midrange Lens (PPA ™) brevettati per allineamento di fase
Surround brevettato Active Ridge Technology (ART ™)
Realizzato in Canada
I diffusori della serie Premier sono progettati, progettati e realizzati nell’impianto canadese all’avanguardia di Paradigm, con una superficie di 225.000 piedi quadrati. Abbiamo scelto MDF da 3/4 “heavy duty non risonante, con rinforzi interni ottimamente posizionati e deflettori anteriori rinforzati per garantire prestazioni audio superiori a qualsiasi altro in questa fascia di prezzo. Pannelli frontali lisci, migliorati con MDF da 1 pollice, riducono la diffrazione e migliorano le caratteristiche di radiazione del suono. Puoi sentire la qualità costruttiva Premier che deriva dalla vera produzione artigianale. Belle finiture per mobili completano questo nuovo standard di prestazioni e valore.
| DESIGN | 4-driver, 3-way bass reflex, da pavimento |
| CROSSOVER | Elettroacustico di 2 ° ordine a 2,5 kHz (tweeter / mid) e 800Hz (mid / woofer) |
| DRIVER AD ALTA FREQUENZA | Cupola X-PAL ™ da 1 "(25 mm), ferro-fluido smorzato / raffreddato, Lente per allineamento di fase perforata per perforazione (PPA ™) |
| RISPOSTA IN FREQUENZA ON-AXIS | ± 3dB da 45 Hz a 25 kHz |
| RISPOSTA IN FREQUENZA 30 ° FUORI ASSE | ± 3dB da 45 Hz a 20 kHz |
| DRIVER DI FREQUENZA MIDRANGE | 5-1 / 2 "(140mm) Surround con cono in polipropilene infuso di carbonio. Lente per allineamento di fase perforata (PPA ™) |
| DRIVER A BASSA FREQUENZA | Due coni in polipropilene rivestiti in carbonio con rivestimento ART ™ da 140 mm (5-1 / 2 ") |
| SENSITIVITY ROOM / ANECHOIC | 91 dB / 88 dB |
| ESTENSIONE A BASSA FREQUENZA | 33 Hz (DIN) |
| CAMPO DI POTENZA DELL’AMPLIFICATORE ADATTO | 15 – 180 watt |
| POTENZA MASSIMA IN INGRESSO | 130 watt |
| IMPEDENZA | Compatibile con 8 ohm |
| FINITURE | Gloss Black, Gloss White, Espresso Grain MK 2 |
| DIMENSIONI HXWXD | 39,875 "× 8,375 × 12,625" (101,2 cm × 21,2 × 32,1 cm) |
| PESO | 48,2 libbre. (21,88 kg) |

