Descrizione
Caratteristiche Tecniche
| Class | A |
| Type | Stereo |
| Gain (dB) | 26 |
| Full Pwr @ 26 dB gain (V) | 0.77 |
| Low Frequency Response | 1.5 Hz |
| High Frequency Response | 100 KHz |
| Power Output /ch (8 ohm) | 30 |
| Input Impedance (SE & BAL Kohms) | 50/100 |
| Damping Factor | 150 |
| Power Consumption @ Idle (Watts) | 370 |
| Unit Dimension (W x D x H)(In.) | 19 x 21.25 x 7.5 |
| Unit Weight (LBS) | 88 |
Un eccezionale amplificatore di potenza stereo su molti livelli: MOSFET ad alta polarizzazione che forniscono un’operazione di classe A ad alta potenza, circuitazione di ingresso direttamente accoppiata per una stabilità eccezionalmente elevata e dissipatori di calore più grandi e robusti simili a quelli dei più grandi amplificatori .8. La lista continua, ma l’ascolto potrebbe farti capire che l’XA30.8 rappresenta un punto di valore elevato, molto probabilmente il tuo equilibrio ottimale tra prestazioni e costo.

